812805 - SARL CANTINA MUNDO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 812805 |
Nom | CANTINA MUNDO SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Didier ROLLET |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | SCP CASTOR LIBERT HARA |
Numéro Greffe | 2014J01527 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 02 décembre 2014 |
Publication BODACC | 17 décembre 2014 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 février 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 avril 2015 |
Limite de revendication | 17 mars 2015 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 juin 2015 |
Société
Nom | CANTINA MUNDO |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 7, Rue Marceau |
Code Postal | 93170 |
Ville | BAGNOLET |
Numéro SIRET | 507382935 |
Activité | Restaurant. |
Enseigne | INDIGO SQUARE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 juin 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 14 077,41 | 355 905,30 | 60 872,18 | 430 854,89 | 430 854,89 | |
Cont / Rejeté | -1 591,70 | -1 591,70 | -1 591,70 | |||
Déposé | 14 077,41 | 355 905,30 | 369 982,71 | |||
Etat des créances | 14 077,41 | 355 905,30 | 369 982,71 | 371 574,41 | ||
Payé | -14 077,41 | -14 077,41 | -14 077,41 | |||
Passif résiduel | 355 905,30 | 59 280,48 | 415 185,78 | 416 777,48 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 1 591,70 |
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 1 591,70 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 mai 2017 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 13 274,03 | 8 014,01 | 21 288,04 | 21 288,04 | ||
Déposé | 13 274,03 | 8 014,01 | 21 288,04 | |||
Payé | -8 119,04 | -8 119,04 | -8 119,04 | |||
Passif résiduel | 5 154,99 | 8 014,01 | 13 169,00 | 13 169,00 |
Contact
