812544 - SCI TRANSPARENCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 812544 |
Nom | TRANSPARENCE SCI |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Ulrich SCHALCHLI |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMonsieur Bertrand JEANNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | Maître Isabelle BAILLY-POMMERY |
Numéro Greffe | 13/00065 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 03 avril 2014 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 15 octobre 2015 |
Publication BODACC | 08 mai 2014 |
Date de Jugement de Clôture | 16 décembre 2021 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 juillet 2014 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 septembre 2014 |
Limite de revendication | 08 août 2014 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 novembre 2014 |
Société
Nom | TRANSPARENCE |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 63, Avenue Aristide Briand |
Code Postal | 93190 |
Ville | LIVRY GARGAN |
Numéro SIRET | 488156639 |
Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers. |
Enseigne | TRANSPARENCE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 nov. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 556 340,41 | 3 164 459,00 | 3 720 799,41 | 3 720 799,41 | ||
Déposé | 556 340,41 | 556 340,41 | ||||
Etat des créances | 556 340,41 | 556 340,41 | 556 340,41 | |||
Passif résiduel | 556 340,41 | 3 164 459,00 | 3 720 799,41 | 3 720 799,41 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 nov. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 110 315,72 | 126 000,00 | 236 315,72 | 236 315,72 | ||
Déposé | 110 315,72 | 126 000,00 | 236 315,72 | |||
Payé | -43 534,60 | -43 534,60 | -43 534,60 | |||
Passif résiduel | 66 781,12 | 126 000,00 | 192 781,12 | 192 781,12 |
Contact
