812082 - SARL A M K
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 812082 |
Nom | A M K SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Richard METZGER |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Paul SEROR |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMonsieur Bertrand JEANNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | SELARL ALLEMAND NGUYEN |
Numéro Greffe | 2013J00296 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 12 mars 2013 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 10 septembre 2013 |
Publication BODACC | 27 mars 2013 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 mai 2013 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 juillet 2013 |
Limite de revendication | 27 juin 2013 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 septembre 2013 |
Société
Nom | A M K |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Espace Cial du Chêne Pointu |
Code Postal | 93390 |
Ville | CLICHY SOUS BOIS |
Numéro SIRET | 501119663 |
Activité | Commerce général, achat, vente de tous biens et objets. Importation, exportation. |
Enseigne | AMK AFFAIRES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 mai 2014 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 59 757,99 | 89 647,29 | 149 405,28 | 203 205,28 | ||
Déposé | 59 757,99 | 59 757,99 | ||||
Etat des créances | 59 757,99 | 59 757,99 | 59 757,99 | |||
Passif résiduel | 59 757,99 | 89 647,29 | 149 405,28 | 149 405,28 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 mai 2014 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 40 041,99 | 97,65 | 40 139,64 | 40 139,64 | ||
Déposé | 40 041,99 | 97,65 | 40 139,64 | |||
Passif résiduel | 40 041,99 | 97,65 | 40 139,64 | 40 139,64 |
Contact
