811571 - SAS SOGEFAR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 811571 |
Nom | SOGEFAR SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Sarhan CHAARI |
Juge suppléant | Monsieur Bertrand DEMENOIS |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMonsieur Bertrand JEANNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Contrôleur | UNEDIC AGS |
Commissaire de justice | Maître Isabelle BAILLY-POMMERY |
Numéro Greffe | 2012J00056 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 18 janvier 2012 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 22 août 2012 |
Publication BODACC | 02 février 2012 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 avril 2012 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 juin 2012 |
Limite de revendication | 02 mai 2012 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 août 2012 |
Société
Nom | SOGEFAR |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 1, Rue de la Hay |
Code Postal | 93290 |
Ville | TREMBLAY EN FRANCE |
Numéro SIRET | 514523521 |
Activité | Manutention aéroportuaire. |
Enseigne | FIRST HANDLING |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 avr. 2013 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 753 812,44 | 3 145 003,55 | 574 665,32 | 108 525,76 | 4 582 007,07 | 4 582 007,07 |
Déposé | 753 812,44 | 3 145 003,55 | 6 528,00 | 3 905 343,99 | ||
Etat des créances | 993 783,35 | 3 230 837,83 | 6 528,00 | 4 231 149,18 | 4 231 149,18 | |
Payé | -130 000,00 | -130 000,00 | -130 000,00 | |||
Passif résiduel | 863 783,35 | 3 230 837,83 | 574 665,32 | 108 525,76 | 4 777 812,26 | 4 777 812,26 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 juin 2013 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 084 906,87 | 83 225,97 | 1 168 132,84 | 1 168 132,84 | ||
Déposé | 1 085 159,84 | 83 225,97 | 1 168 385,81 | |||
Passif résiduel | 1 085 159,84 | 83 225,97 | 1 168 385,81 | 1 168 385,81 |
Contact
