 507009 - SAS OPTION POSE
507009 - SAS OPTION POSE
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 13 mars 2020 | JUGEMENT LJ | JUGEMENTS | JUGEMENT LJ - 294 KB | 
| 13 janv. 2020 | JUGEMENT RJ D'OUVERTURE | JUGEMENTS | JUGEMENT RJ D'OUVERTURE - 438 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 507009 | 
| Nom | OPTION POSE SAS | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Pierre BRAURE | 
| Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD | 
| Commissaire de justice | Maître Olivier MUCHERY | 
| Commissaire de justice | Maître Olivier MUCHERY | 
| Commissaire de justice | Maître Elodie PEEREN | 
| Numéro Greffe | 41019292 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 | 
| Date d'ouverture | 19 décembre 2019 | 
| Conversion en Liquidation simplifiée | 20 février 2020 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 15 septembre 2021 | 
| Publication BODACC | 05 janvier 2020 | 
| Date de Jugement de Clôture | 08 octobre 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 05 mars 2020 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2020 | 
| Limite de revendication | 24 août 2020 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 juillet 2020 | 
Société
| Nom | OPTION POSE | 
| Forme Juridique | SAS | 
| Adresse | 1 route d'Etaples | 
| Code Postal | 62176 | 
| Ville | CAMIERS | 
| Numéro SIRET | 842875916 | 
| Activité | Agencements, menuiserie | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 14 sept. 2021 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 17 184,78 | 37 457,12 | 3 049,14 | 57 691,04 | 57 691,04 | |
| Déposé | 17 184,78 | 37 457,12 | 3 049,14 | 57 691,04 | ||
| Etat des créances | 17 184,78 | 37 457,12 | 3 049,14 | 57 691,04 | 57 691,04 | |
| Passif résiduel | 17 184,78 | 37 457,12 | 3 049,14 | 57 691,04 | 57 691,04 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement


