507026 - SARL L'AUBERGE DE LA CANCHE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
28 janv. 2020 | JUGEMENT D'OUVERTURE | JUGEMENTS | JUGEMENT D'OUVERTURE - 301 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 507026 |
Nom | L'AUBERGE DE LA CANCHE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Pierre BRAURE |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître Elodie PEEREN |
Numéro Greffe | 41020018 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 23 janvier 2020 |
Conversion | 15 septembre 2021 |
Publication BODACC | 28 janvier 2020 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 août 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2020 |
Limite de revendication | 24 août 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 juillet 2020 |
Société
Nom | L'AUBERGE DE LA CANCHE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 3 Route Nationale |
Code Postal | 62170 |
Ville | BEUTIN |
Numéro SIRET | 502092778 |
Activité | bar, Hôtel, restaurant, traiteur |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 nov. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 20 504,07 | 16 727,57 | 42 114,46 | 79 346,10 | 79 346,10 | |
Déposé | 20 504,07 | 16 727,57 | 37 231,64 | |||
Etat des créances | 20 504,07 | 16 727,57 | 37 231,64 | 37 231,64 | ||
Passif résiduel | 20 504,07 | 16 727,57 | 42 114,46 | 79 346,10 | 79 346,10 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 nov. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 095,70 | 18 363,06 | 21 458,76 | 21 458,76 | ||
Déposé | 3 095,70 | 18 363,06 | 21 458,76 | |||
Passif résiduel | 3 095,70 | 18 363,06 | 21 458,76 | 21 458,76 |
Contact
